|

Void
of course moons
Knowing when the Moon becomes Void of Course is an easy way
to begin to watch the effect of the closest heavenly body
to earth-the Moon. The Moon becomes void when it's not making
any major aspects to the other planets. This happens every
few days for a time period ranging from a few minutes to a
day or more.

Simply put, what this means from a practical standpoint, is
that anything that is started when the Moon is void of course,
doesn't pan out. Starting a new business? Don't make it official
until the void period is over.

Looking for an engagement date? Avoid the times that the Moon
is void if you want to play it safe. One more thing. Don't
push the send button on an important e-mail until the Moon
void period is over. That is, unless you want nothing to come
of it. Fretting over a possible negative outcome for a court
case, a health issue or whatever? The void of course definition
still applies-nothing comes of it.

Can you override the effect of a void Moon? Maybe, but be
prepared to double your efforts and then hope and pray for
the best. Now, I have to tell you, the reverse strategy of
starting something important when the Moon is not void doesn't
guarantee success. I do know that starting something important
when it is void, nearly always holds true; Nothing much happens.
I also know that if I can avoid hang-ups and disappointments,
that's enough to make me check my calendar.

V/C = Moon Void of Course:
Best to meditate, take it easy and avoid starting important
new projects.

Moon Enters [sign]:
Ends the Moon void period. Okay to initiate important new
projects.

Remember, it may be void for only a few minutes to as long
as 2 days.
If no date is shown, then the Moon is not void on that day.

To adjust for your time zone:
Central Time - subtract 1 hour from times shown
Mountain Time - subtract 2 hours from times shown
Pacific Time - subtract 3 hours from times shown

Then adjust for Daylight Savings Time if necessary.
To do this: Add 1 hour if Daylight Savings Time is in effect
where you live.
|
Moon
Void-of-Course Dates/Times
Times Shown are Eastern Time:
|
Oct
21, 2008 6:55 AM
Oct 21, 2008 9:35 AM

Oct 23, 2008 12:53 PM
Oct 23, 2008 2:40 PM

Oct 25, 2008 8:03 PM
Oct 25, 2008 9:48 PM
|
Oct
28, 2008 5:05 AM
Oct 28, 2008 6:47 AM

Oct 30, 2008 12:45 AM
Oct 30, 2008 5:41 PM |
| Standard
Time resumes Sunday Nov. 2, 2008 at 2:00 AM Eastern Standard
Time Shown. Adjust for your Time Zone if other than Eastern
Time. |
November
2008
Nov
2, 2008 4:41 AM
Nov 2, 2008 6:13 AM

Nov 4, 2008 1:47 AM
Nov 4, 2008 7:01 PM

Nov 7, 2008 4:33 AM
Nov 7, 2008 5:43 AM

Nov 9, 2008 11:28 AM
Nov 9, 2008 12:26 PM

Nov 11, 2008 2:18 PM
Nov 11, 2008 3:05 PM

Nov 13, 2008 12:13 PM
Nov 13, 2008 3:11 PM

Nov 15, 2008 2:17 PM
Nov 15, 2008 2:52 PM

Nov
17, 2008 8:43 AM
Nov 17, 2008 4:07 PM

Nov 19, 2008 7:48 PM
Nov 19, 2008 8:13 PM

Nov 22, 2008 3:02 AM
Nov 22, 2008 3:20 AM

Nov 24, 2008 12:45 PM
Nov 24, 2008 12:54 PM

Nov 26, 2008 7:32 AM
Nov 27, 2008 12:14 AM

Nov 28, 2008 7:53 PM
Nov 29, 2008 12:48 PM |
December
2008
Dec
1, 2008 10:44 AM
Dec 2, 2008 1:45 AM

Dec 3, 2008 9:15 PM
Dec 4, 2008 1:23 PM

Dec 6, 2008 7:43 PM
Dec 6, 2008 9:44 PM

Dec 8, 2008 4:35 PM
Dec 9, 2008 1:52 AM

Dec 10, 2008 5:23 PM
Dec 11, 2008 2:33 AM

Dec 12, 2008 1:01 PM
Dec 13, 2008 1:40 AM

Dec 14, 2008 5:27 PM
Dec 15, 2008 1:23 AM

Dec 16, 2008 7:46 PM
Dec 17, 2008 3:36 AM

Dec 19, 2008 5:29 AM
Dec 19, 2008 9:23 AM

Dec 21, 2008 11:57 AM
Dec 21, 2008 6:37 PM

Dec 24, 2008 12:30 AM
Dec 24, 2008 6:13 AM

Dec 26, 2008 6:25 PM
Dec 26, 2008 6:56 PM

Dec 29, 2008 4:20 AM
Dec 29, 2008 7:42 AM 

Dec
31, 2008 1:34 PM
Dec 31, 2008 7:27 PM
|
| 2009
Calculated for Eastern Standard Time. |
|
January
2009
Jan
3, 2009 3:51 AM
Jan 3, 2009 4:50 AM

Jan 4, 2009 9:44 PM
Jan 5, 2009 10:46 AM

Jan 7, 2009 1:05 AM
Jan 7, 2009 1:12 PM

Jan 9, 2009 1:40 AM
Jan 9, 2009 1:14 PM

Jan 10, 2009 11:27 PM
Jan 11, 2009 12:41 PM

Jan 13, 2009 1:38 AM
Jan 13, 2009 1:33 PM

Jan 15, 2009 9:37 AM
Jan 15, 2009 5:30 PM

Jan 17, 2009 9:46 PM
Jan 18, 2009 1:20 AM

Jan 19, 2009 10:37 PM
Jan 20, 2009 12:30 PM

Jan 22, 2009 11:23 AM
Jan 23, 2009 1:18 AM

Jan 25, 2009 4:08 AM
Jan 25, 2009 1:56 PM

Jan 27, 2009 12:13 PM
Jan 28, 2009 1:12 AM

Jan 30, 2009 4:24 AM
Jan 30, 2009 10:25 AM
|
February
2009
Feb
1, 2009 1:08 PM
Feb 1, 2009 5:09 PM

Feb 3, 2009 8:27 PM
Feb 3, 2009 9:14 PM

Feb 5, 2009 12:44 PM
Feb 5, 2009 11:06 PM

Feb 7, 2009 2:07 PM
Feb 7, 2009 11:43PM

Feb 9, 2009 2:29 PM
Feb 10, 2009 12:38 AM

Feb
11, 2009 11:17 PM
Feb 12, 2009 3:33 AM

Feb 14, 2009 9:46 AM
Feb 14, 2009 9:51 AM

Feb 16, 2009 4:37 PM
Feb 16, 2009 7:53 PM

Feb 18, 2009 8:36 PM
Feb 19, 2009 8:25 AM

Feb 21, 2009 4:01 AM
Feb 21, 2009 9:06 PM

Feb 23, 2009 9:08 PM
Feb 24, 2009 8:00 AM

Feb 26, 2009 1:09 AM
Feb 26, 2009 4:24 PM

Feb 28, 2009 12:51 PM
Feb 28, 2009 10:33 PM
|
| Daylight
Savings Time begins Sunday March 1, 2009 at 2:00 AM -
Spring Forward 1 hour if DST is in effect where you live! |
|
March
2009
Mar
2, 2009 5:42 PM
Mar 3, 2009 2:59 AM

Mar 4, 2009 9:10 PM
Mar 5, 2009 6:07 AM

Mar 6, 2009 7:29 PM
Mar 7, 2009 8:24 AM

Mar
9, 2009 2:56 AM
Mar 9, 2009 10:34 AM

Mar 11, 2009 12:48 AM
Mar 11, 2009 1:46 PM

Mar 13, 2009 5:39 PM
Mar 13, 2009 7:22 PM

Mar 15, 2009 7:43 PM
Mar 16, 2009 4:21 AM

Mar 18, 2009 12:47 PM
Mar 18, 2009 4:19 PM

Mar 20, 2009 3:06 PM
Mar 21, 2009 5:06 AM

Mar 23, 2009 7:09 AM
Mar 23, 2009 4:08 PM

Mar
25, 2009 11:53 AM
Mar 26, 2009 12:03 AM

Mar 27, 2009 9:17 PM
Mar 28, 2009 5:09 AM

Mar 30, 2009 1:00 AM
Mar 30, 2009 8:36 AM
|
April
2009
Apr 1, 2009 4:03 AM
Apr 1, 2009 11:30 AM

Apr 3, 2009 3:59 AM
Apr 3, 2009 2:32 PM

Apr 5, 2009 10:39 AM
Apr 5, 2009 6:01 PM

Apr
7, 2009 11:52 AM
Apr 7, 2009 10:22 PM

Apr
9, 2009 8:45 PM
Apr 10, 2009 4:23 AM

Apr
12, 2009 12:28 PM
Apr 12, 2009 1:01 PM

Apr 14, 2009 11:07 PM
Apr 15, 2009 12:27 AM

Apr 17, 2009 11:42 AM
Apr 17, 2009 1:19 PM

Apr 19, 2009 5:16 PM
Apr 20, 2009 12:55 AM

Apr 22, 2009 8:29 AM
Apr 22, 2009 9:09 AM

Apr 24, 2009 7:11 AM
Apr 24, 2009 1:46 PM

Apr 26, 2009 10:42 AM
Apr 26, 2009 4:02 PM

Apr 28, 2009 11:23 AM
Apr 28, 2009 5:38 PM

Apr 30, 2009 11:45 AM
Apr 30, 2009 7:56 PM
|
|

May 2009
May
2, 2009 5:08 PM
May 2, 2009 11:37 PM

May 4, 2009 8:31 PM
May 5, 2009 4:51 AM

May 7, 2009 5:00 AM
May 7, 2009 11:48 AM

May
9, 2009 1:48 PM
May 9, 2009 8:49 PM

May 12, 2009 12:55 AM
May 12, 2009 8:09 AM

May 14, 2009 7:58 PM
May 14, 2009 9:01 PM

May 17, 2009 5:40 AM
May 17, 2009 9:17 AM

May 19, 2009 4:43 PM
May 19, 2009 6:30 PM

May 21, 2009 5:36 PM
May 21, 2009 11:40 PM

May 23, 2009 7:48 PM
May 24, 2009 1:34 AM

May 25, 2009 8:17 PM
May 26, 2009 1:58 AM

May 27, 2009 10:06 PM
May 28, 2009 2:44 AM

May 30, 2009 3:18 AM
May 30, 2009 5:17 AM
|

June 2009
June 1, 2009 3:32 AM
June 1, 2009 10:17 AM

June 3, 2009 1:00 PM
June 3, 2009 5:44 PM

June
5, 2009 9:18 PM
June 6, 2009 3:24 AM

June 8, 2009 8:51 AM
June 8, 2009 3:00 PM

June 10, 2009 10:31 PM
June 11, 2009 3:52 AM

June
13, 2009 4:04 PM
June 13, 2009 4:32 PM

June 15, 2009 8:17 PM
June 16, 2009 2:52 AM

June 18, 2009 4:35 AM
June 18, 2009 9:20 AM

June 20, 2009 7:02 AM
June 20, 2009 12:00 PM

June 22, 2009 7:20 AM
June 22, 2009 12:12 PM

June
24, 2009 6:24 AM
J une 24, 2009 11:50 AM

June
26, 2009 7:28 AM
June 26, 2009 12:47 PM

June 28, 2009 10:26 AM
June 28, 2009 4:24 PM

June 30, 2009 4:59 PM
June 30, 2009 11:19 PM
|
|

July 2009
July 3, 2009 5:03 AM
July 3, 2009 9:11 AM

July 5, 2009 2:17 PM
July 5, 2009 9:07 PM

July 8, 2009 4:43 AM
July 8, 2009 10:03 AM

July 10, 2009 9:17 PM
July 10, 2009 10:44 PM
 
July 13, 2009 3:03 AM
July 13, 2009 9:40 AM

July 15, 2009 10:07 AM
J uly 15, 2009 5:30 PM

July
17, 2009 3:48 PM
July 17, 2009 9:41 PM

July 19, 2009 5:12 PM
July 19, 2009 10:51 PM

July 21, 2009 9:35 PM
July 21, 2009 10:28 PM

July 23, 2009 3:28 PM
July 23, 2009 10:23 PM
 
July 25, 2009 6:14 PM
July 26, 2009 12:25 AM 

July 27, 2009 9:53 PM
July 28, 2009 5:56 AM

July 30, 2009 7:55 AM
July 30, 2009 3:10 PM
|

August 2009
Aug
2, 2009 12:42 AM
Aug 2, 2009 3:08 AM

Aug 4, 2009 8:21 AM
Aug 4, 2009 4:08 PM

Aug 6, 2009 7:20 PM
Aug 7, 2009 4:34 AM

Aug 9, 2009 7:45 AM
Aug 9, 2009 3:23 PM

Aug 11, 2009 3:03 PM
Aug 11, 2009 11:50 PM

Aug
13, 2009 10:17 PM
Aug 14, 2009 5:25 AM

Aug 16, 2009 1:19 AM
Aug 16, 2009 8:13 AM

Aug 18, 2009 2:09 AM
Aug 18, 2009 8:57 AM

Aug 20, 2009 5:02 AM
Aug 20, 2009 9:00 AM

Aug
22, 2009 6:44 AM
Aug 22, 2009 10:12 AM

Aug
24, 2009 1:10 PM
Aug 24, 2009 2:16 PM

Aug 26, 2009 1:35 PM
Aug 26, 2009 10:16 PM

Aug 29, 2009 12:26 AM
Aug 29, 2009 9:44 AM

Aug 31, 2009 1:09 PM
Aug 31, 2009 10:43 PM
|
|

September 2009
Sep 3, 2009 12:19 AM
Sep 3, 2009 10:58 AM

| |